| Calorieën | 1600 kJ / 381 kcal |
|---|---|
| Vetten | 0.5 g |
| waarvan verzadigd vet | 0 g |
| waarvan verzadigd cholesterol | 0 mg |
| Koolhydraten | 86.2 g |
| waarvan suikers | 0 g |
| waarvan vezels | 0.4 g |
| Proteïne | 6.5 g |
| Zout | 0.01 g |
| Ingrediënten | Gele Gierst -43431 Gelbe Hirse MilletJaune (NL)Ingrediënten: Gierst. (D)Zutaten: Hirse. (F)Ingrédients: Millet. |
Commentaar