Gepekelde Stengelsla
| Calorieën | 332 kJ / 79 kcal |
|---|---|
| Vetten | 0 g |
| waarvan verzadigd vet | 0 g |
| waarvan verzadigd cholesterol | 0 mg |
| Koolhydraten | 16.5 g |
| waarvan suikers | 16.5 g |
| waarvan vezels | 16.5 g |
| Proteïne | 3.3 g |
| Zout | 4.0 g |
| Vitamine | 2 % |
| Calcium | 1% |
| ijzer | 6 % |
| Herkomst | China |
| Ingrediënten | Stengelsla, SOJASAUS, Suiker, Citroenzuur. |
Commentaar