| Calorieën | 990kj/ 232 kcal |
|---|---|
| Vetten | 0.1g |
| waarvan verzadigd vet | 0g |
| Koolhydraten | 55.7 g |
| waarvan suikers | 53.4 g |
| Proteïne | 2.4g |
| Zout | 4.9g |
| Ingrediënten | Suikerstroop, Water, Sojabonen, Zout, Suiker, Tarwemeel*, Uienextract, Knoflookextract, Voedingszuur E270, Caramel, Groene peper extract, Citroenextract, Conseermiddel E211. *Glutengehalte <20ppm |
Commentaar