| Calorieën | 169 kcal |
|---|---|
| Vetten | 11.3 g |
| waarvan verzadigd vet | 2 g |
| waarvan verzadigd cholesterol | 65 mg |
| Koolhydraten | 10.4 g |
| waarvan suikers | 0.5 g |
| waarvan vezels | 2.06 g |
| Proteïne | 6.5 g |
| Zout | 650 mg |
| Vitamine | 6% |
| Calcium | 10% |
| Herkomst | Nederland |
| Ingrediënten | Magere Rundvlees 90%, Waterkastanje, Bosui, Mandarijnschil, Zout, Smaakverster: E621. |
Commentaar