| Calorieën | 335 kJ / 80 kcal |
|---|---|
| Vetten | 0.5 g |
| waarvan verzadigd vet | 0.4 g |
| Koolhydraten | 18.8 g |
| waarvan vezels | 18.0 g |
| Proteïne | 0 g |
| Zout | 0.2 g |
| Ingrediënten | Water, Suiker, Nata de Coco (2.6%), Niet-Zuivel Creamer [Glucose Siroop, MELKEIWIT, Stabilisator (E340ii, E452i), Emulgator (E471, E481), Zuurteregelaar (E332ii),Antiklontermiddel (E551)], Geleermiddel (E407), Zuurteregelaar (E330, E331iii), Perzik Smaak (0.1%), Conserveermiddel (E202), Kleurstof (E110, E129). E110, E129: Kan de activiteit of oplettendheid van kinderen nadelig beïnvloeden. |
Commentaar