| Calorieën | 142 kcal / 596 kJ |
|---|---|
| Vetten | 0.1 g |
| waarvan verzadigd vet | 0 g |
| Koolhydraten | 30.7 g |
| waarvan suikers | 30.4 g |
| Proteïne | 4.8 g |
| Zout | 5.8 g |
| Herkomst | Korea |
| Ingrediënten | Sojasaus (33%) (water, zout, soja, tarwe), glucosestroop met hoog fructosegehalte, suiker, water, peer, appel, knoflook, smaakversterkers (E621), (E627), (E631), alcohol (1%), zout, ananas, kiwi, zwarte peper, citroenzuur, rode wijn, xanthaangom, mono en diglyceriden, guargom. Bevat allergenen: Sojabonen en tarwe (gluten) |
Commentaar