| Calorieën | 2100 kJ / 500 kcal |
|---|---|
| Vetten | 29.0 g |
| waarvan verzadigd vet | 15.0 g |
| waarvan verzadigd cholesterol | 171 mg |
| Koolhydraten | 62.0 g |
| waarvan suikers | 32g |
| waarvan vezels | 25.0 g |
| Proteïne | 8.0 g |
| Zout | 0.04 g |
| ijzer | 2% |
| Herkomst | Hongkong (China) |
| Ingrediënten | TARWEMEEL, Suiker, Bakvet, Kokos, SESAM, EI Smaakstof. |
Commentaar