| Calorieën | 189kJ / 45Kcal |
|---|---|
| Vetten | 0g |
| waarvan verzadigd vet | 0g |
| Koolhydraten | 11g |
| waarvan suikers | 11g |
| Proteïne | <0.5g |
| Zout | 0.18g |
| Ingrediënten | koolzuurhoudend water, suiker, voedingszuur: E330, taurine 0,3%, aroma, cafeïne 0,032%, kleurstof: karamel, inositol, conserveermiddel: E211, niacine, pantotheenzuur, Vitamine B6, riboflavine, Vitamine B12. |
Commentaar