| Calorieën | 460.24kJ/ 110kcal (per 100g) |
|---|---|
| Vetten | 0g |
| waarvan verzadigd vet | 0g |
| Koolhydraten | 27g |
| waarvan suikers | 27g |
| Proteïne | <1g |
| Zout | 15mg |
| Herkomst | Korea |
| Ingrediënten | Gezuiverd water, suiker, perzikconcentraat, citroenzuur, synthetisch aroma (perziksmaak), synthetisch aroma (zwarte theesmaak), zwarte thee-extractpoeder, moutextract, trinatriumcitraat, sucralose (zoetstof), vitamine C |
Commentaar