| Calorieën | 794 kJ / 190 kcal |
|---|---|
| Vetten | 5.5 g |
| waarvan verzadigd vet | 2.6 g |
| Koolhydraten | 28 g |
| waarvan suikers | 9 g |
| Proteïne | 7.1 g |
| Zout | 50.4 g |
| Ingrediënten | Zout, Maiszetmeel, Smaakversterker (Monosodiumglutamaat), Suiker, Gedeeltlijk Geharde Plantaardige Palmolie, Soja Eiwitextract, Gistextractpoeder, Kippenvet (1.5%), Kippenvlees (1.2%), Groenten (Ui, Knoflook, Peterselie), Kruiden (Kurkuma). |
Commentaar