| Calorieën | 1065 kJ / 251 kcal |
|---|---|
| Vetten | 0 g |
| waarvan verzadigd vet | 0 g |
| Koolhydraten | 59 g |
| waarvan suikers | 54 g |
| waarvan vezels | 3.5 g |
| Proteïne | 2 g |
| Zout | 0 g |
| Herkomst | Filipijnen |
| Ingrediënten | Suiker, Rode Mungbonen (14%), Kokosnoot Gel (13), Water, Suikerpalmvrucht (6%), Jackfruits (6%), Kokosvlees (6%) E n Witte Bonen (6%), Conserveermiddel (E223). |
Commentaar