| Calorieën | 748kJ/ 179kcal (per 100ml) |
|---|---|
| Vetten | 6.9g |
| Koolhydraten | 29g |
| waarvan suikers | 20g |
| Proteïne | 0g |
| Zout | 0.11g |
| Ingrediënten | Water, suiker, glucosestroop, kokosolie, rijststroop, vulstof (E1200), wasachtig maïszetmeel, aroma, emulgatoren (E410, E471, E466, E433, E407), stabilisatoren (E412), zout, kleurstoffen (E129, E133). Geproduceerd in een fabriek die ook melk, ei, haver, noten en gluten verwerkt. Voor allergenen, zie de vetgedrukte ingrediënten. |
Commentaar