| Calorieën | 20 kcal / 84 kJ |
|---|---|
| Vetten | 1 g |
| waarvan verzadigd vet | 0 g |
| Koolhydraten | 2g |
| waarvan suikers | 1 g |
| waarvan vezels | 1 g |
| Proteïne | 1 g |
| Zout | 3.1 g |
| Herkomst | Indonesië |
| Ingrediënten | Sjallot 40.9%, Knoflook 22.7%, Zout, Palmolie, Gember 5.7%, Kurkumawortel 3.8%, Citroengras 3.2%, Peper 2.5%. |
Commentaar