| Calorieën | 25 kcal / 105 kJ |
|---|---|
| Vetten | 1.5 g |
| waarvan verzadigd vet | 0 g |
| Koolhydraten | 2g |
| waarvan suikers | 1 g |
| waarvan vezels | 1 g |
| Proteïne | 1 g |
| Zout | 2.4 g |
| Herkomst | Indonesië |
| Ingrediënten | Sjalot 39%, Palmolie, Zout, Chilli 9.6%, Knoflook 6.4%, Peper 4%, Koriander, 2.2%, Gember 1.8%, Citroengras 1.5%. |
Commentaar