| Calorieën | 1310kJ / 313kcal per 100g |
|---|---|
| Vetten | 0.5g |
| waarvan verzadigd vet | 0.4g |
| Koolhydraten | 76g |
| waarvan suikers | 59g |
| waarvan vezels | <0.5g |
| Proteïne | <0.5g |
| Zout | 1.2g |
| Ingrediënten | Ingrediënten: suiker, water, glucosestroop, lactose (melk), bruine suiker, ingelegde citroen 5% (citroen, zout, zuurteregelaar, citroenzuur), gemodificeerd tapiocazetmeel, zuurteregelaar, appelzuur, zout Voor allergenen, zie de ingrediënten in het dik gedrukt. Bewaaradvies: Bewaar op een droge en koele plaats, niet in direct zonlicht. |
Commentaar