| Calorieën | 1700 kJ / 406 kcal |
|---|---|
| Vetten | 15.0 g |
| waarvan verzadigd vet | 0 g |
| waarvan verzadigd cholesterol | 0 mg |
| Koolhydraten | 14.7 g |
| waarvan suikers | 2.6 g |
| waarvan vezels | 2.6 g |
| Proteïne | 1.8 g |
| Zout | 5.9 g |
| Ingrediënten | Kokos, Sjalot, MALTODEXTRINE, Chili, Knoflook, Zout,SOJAOLIE, Galangal, Citroengras, Suiker, GARNALENPASTA, Gedroogde Limoenblaadjes, Korianderzaad Poeder. |
Commentaar