| Calorieën | 1415 kJ / 338 kcal |
|---|---|
| Vetten | 15.0 g |
| waarvan verzadigd vet | 0 g |
| waarvan verzadigd cholesterol | 0 mg |
| Koolhydraten | 16.0 g |
| waarvan suikers | 0 g |
| waarvan vezels | 0 g |
| Proteïne | 2.0 g |
| Zout | 8.0 g |
| Ingrediënten | Kokos, Knoflook, MALTODEXTRINE, Sjalot, Zout, Galangal, Chili, Citroengras, Kerriepoeder, GARNALENPASTA, Gember, Gedroogde Limoenblaadjes, Korianderwortel. |
Commentaar