| Calorieën | 319kcal per 100g |
|---|---|
| Vetten | 0.2g |
| waarvan verzadigd vet | 0.2g |
| Koolhydraten | 76.3g |
| waarvan suikers | 55.7g |
| Proteïne | 3g |
| Zout | 0.22g |
| Ingrediënten | Glucosestroop, suiker, water, geconcentreerd appelsap, verdikkingsmiddel (E407, E440, E441), sapconcentraten (witte druif, sinaasappel, appel, paarse wortel), bevochtigingsmiddel (E422), zuurteregelaar (E296, E330, E331, E332ii), natuurlijk aroma, kokosolie, glansmiddel (E903), kleurstoffen (E100, E141, E160a, E163), water. |
Commentaar