| Calorieën | 320kcal per 100g |
|---|---|
| Vetten | 0.2g |
| Koolhydraten | 76.5g |
| waarvan suikers | 55.4g |
| Proteïne | 3g |
| Zout | 0.22g |
| Ingrediënten | Glucosestroop, suiker, water, geconcentreerd appelsap, geconcentreerd sinasappelsap, gelatine, bevochtigingsmiddel E422, zuurteregelaar E330, verdikkingsmiddel, zuurteregelaar, naturlijk aroma, zuurteregelaar E295, kokosolie, stabilisatoren E332ii, E260a, glanumiddel E503, geconcentreerde vruch en goentensappen, verdikkingsmiddel E440. |
Commentaar