| Calorieën | 360kcal per 100g |
|---|---|
| Vetten | 0g |
| waarvan verzadigd vet | 0g |
| Koolhydraten | 89g |
| waarvan suikers | 56g |
| Proteïne | 3.9g |
| Ingrediënten | Glucosestroop, suiker, water, geconcentreerde sappen (banaan en appel), perse (E422), glansmiddel (E903), zuren (E296, E330, E331, E332ii), verdikkingsmiddelen (E407*, E440, E441), kokosolie, glucosepoeder, kleurstof (E100). Kan MELK en SULFIETEN bevatten. *Mogelijk verstikkingsgevaar, vooral bij kinderen. |
Commentaar