| Calorieën | 318kcal per 100g |
|---|---|
| Vetten | 0.2g |
| waarvan verzadigd vet | 0.2g |
| Koolhydraten | 75.9g |
| waarvan suikers | 55.2g |
| Proteïne | 3.1g |
| Ingrediënten | Glucosestroop, suiker, water, gelatine, geconcentreerd annassap, bevochtigignsmiddel E442, Voedingszuur E330, aroma, voedingszuur E296, verdikkingsmiddel E440, kokosolie, kleuren E100, Glansmiddel E903, spirulina exrtact, zuurteregelaar E331, KAN MOGELIJK SPOREN VAN SOJA, MELK |
Commentaar