| Calorieën | 1367kj/322kcal |
|---|---|
| Vetten | 0.2g |
| waarvan verzadigd vet | 0.2g |
| Koolhydraten | 77g |
| waarvan suikers | 56.4g |
| Proteïne | 3.0g |
| Zout | 0.22g |
| Ingrediënten | Glucosestroop, suiker, water, appelconcentraat 10,3%, gelatine, bevochtigingsmiddel (E422), zuren (E330), verdikkingsmiddel (E407), zuurteregelaars (E331), natuurlijk aroma, zuren (E296), kokosolie, zuurteregelaars (E332ii), glansmiddel (E903), spirulina-extract, kleurstof E100. |
Commentaar